top of page
Réf. | Etage | Pièces | Surface | Surface Balcon | Loyer net | Acompte charges | Loyer brut | Image | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1er étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Loué | ||
102 | 1er étage | 2.5 | 60 m² | 17 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Loué | ||
103 | 1er étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Loué | ||
104 | 1er étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 970 | CHF 125 | 1095 | Loué | ||
201 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Loué | ||
202 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Loué | ||
203 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Loué | ||
204 | 2ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 985 | CHF 125 | 1110 | Loué | ||
301 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Loué | ||
302 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Loué | ||
303 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Loué | ||
304 | 3ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 1'000 | CHF 125 | 1125 | Loué |
Place de parc intérieure à CHF 160/mois
Les plans 3D, visites et images virtuelles présentés sont des indications des volumes et des ambiances possibles. Ils ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Seules les informations figurant dans les documents contractuels sont contraignantes.
bottom of page
