top of page
Réf. | Etage | Pièces | Surface | Surface Balcon | Loyer net | Acompte charges | Loyer brut | Image | Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1er étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Disponible | ||
102 | 1er étage | 2.5 | 60 m² | 17 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Disponible | ||
103 | 1er étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'120 | CHF 145 | 1265 | Disponible | ||
104 | 1er étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 970 | CHF 125 | 1095 | Disponible | ||
201 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Disponible | ||
202 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Disponible | ||
203 | 2ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'150 | CHF 145 | 1295 | Disponible | ||
204 | 2ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 985 | CHF 125 | 1110 | Disponible | ||
301 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 13 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Disponible | ||
302 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Disponible | ||
303 | 3ème étage | 2.5 | 70 m² | 17 m² | CHF 1'165 | CHF 145 | 1310 | Disponible | ||
304 | 3ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 1'000 | CHF 125 | 1125 | Disponible | ||
401 | 4ème étage | 4.5 | 124 m² | 267 m² | CHF 2000 | CHF 260 | 2260 | Disponible | ||
105 | 1er étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 970 | CHF 125 | 1095 | Disponible | ||
106 | 1er étage | 2.5 | 77 m² | 17 m² | CHF 1160 | CHF 160 | 1320 | Disponible | ||
107 | 1er étage | 2.5 | 68 m² | 15 m² | CHF 1120 | CHF 145 | 1265 | Disponible | ||
205 | 2ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 985 | CHF 125 | 1110 | Disponible | ||
206 | 2ème étage | 2.5 | 77 m² | 17 m² | CHF 1175 | CHF 160 | 1335 | Disponible | ||
207 | 2ème étage | 2.5 | 68 m² | 15 m² | CHF 1135 | CHF 145 | 1280 | Disponible | ||
305 | 3ème étage | 1.5 | 60 m² | 14 m² | CHF 1000 | CHF 125 | 1125 | Disponible | ||
306 | 3ème étage | 2.5 | 77 m² | 17 m² | CHF 1190 | CHF 160 | 1350 | Disponible | ||
307 | 3ème étage | 2.5 | 68 m² | 15 m² | CHF 1145 | CHF 145 | 1290 | Disponible | ||
402 | 4ème étage | 4.5 | 128 m² | 169 m² | CHF 2000 | CHF 270 | 2270 | Disponible |
Place de parc intérieure à CHF 160/mois
Les plans 3D, visites et images virtuelles présentés sont des indications des volumes et des ambiances possibles. Ils ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Seules les informations figurant dans les documents contractuels sont contraignantes.
bottom of page